خزانة تخزين طاقة تبريد الهواء 100 كيلو واط / 215 كيلو واط في الساعة
كما يمكن أن يشكل نظام شبكة صغيرة مع توليد طاقة الرياح وتوليد الطاقة الكهروضوئية وأنظمة توليد الطاقة الجديدة الأخرى. تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين جودة الطاقة، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة، وتحقيق حماية البيئة الخضراء.
- WELLPACK
- الصين
- بطارية ليثيوم بوليمر
- معلومات
خزانة تخزين الطاقة (100 كيلو واط / 215 كيلو واط في الساعة، تبريد الهواء) | |||||||
غرض | مواصفة | ||||||
جانب التيار المستمر | نوع البطارية | بطاريات ليثيوم بوليمر | |||||
مواصفات الخلية | 3.2 فولت، 280 أمبير | ||||||
طريقة التجميع | 240S1P | ||||||
القدرة المقدرة | 215KWh | ||||||
الجهد المقدر | 768 فولت تيار مستمر | ||||||
مدى الجهد | 685~876 فولت تيار مستمر | ||||||
تيار الشحن | تم تقييمه | 0.5 درجة مئوية (140 أمبير) | |||||
الأعلى. | 0.63 (176أ) | ||||||
تيار التفريغ | تم تقييمه | 0.5 درجة مئوية (140 أمبير) | |||||
الأعلى. | 0.63 (176أ) | ||||||
جانب التيار المتردد | أوقات الدورة | ≥8000 دورة (0.5 درجة مئوية، 90% DOD، 70% SOH) | |||||
الجهد الكهربي المقدر للشبكة | 230/400 فولت، 3P+N+PE | ||||||
تردد الشبكة المقدر | 50 هرتز | ||||||
قوة الخرج المقدرة | 100 كيلو وات | ||||||
الحد الأقصى لتيار الإخراج | 145 أ | ||||||
عامل القدرة (cosΦ) | 0.8 غطاء ~0.8 بوصة | ||||||
نظام | كفاءة النظام | 88% | |||||
تواصل | اتصالات البطارية | يستطيع | |||||
اتصالات البيانات | RS485 | ||||||
منصة سحابية | شبكة محلية + 4G | ||||||
إجراء وقائي | حماية من زيادة الجهد/انخفاض الجهد للتيار المستمر/المتردد | نعم | |||||
حماية التيار الزائد DC/AC | نعم | ||||||
إنذار SOC | نعم | ||||||
حماية من الجهد الزائد والجهد المنخفض | نعم | ||||||
حماية من التحميل الزائد | نعم | ||||||
إنذار ارتفاع درجة الحرارة | نعم | ||||||
جهاز إنذار الدخان | نعم | ||||||
جهاز اطفاء الحرائق | نعم | ||||||
تأمين العاصمة | نعم | ||||||
حماية التيار المتردد من الصواعق | نعم | ||||||
بيئة العمل | رطوبة التخزين | الرطوبة النسبية ≤ 95% (بدون تكاثف) | |||||
درجة حرارة التخزين | -20~+35درجة مئوية | ||||||
درجة حرارة العمل | 0~+45درجة مئوية | ||||||
ارتفاع التطبيق | ≤3000م | ||||||
المعلمة الأساسية | الأبعاد (عرض*عمق*ارتفاع) | 1450*1380*2260 مم | |||||
وزن | 2500كجم | ||||||
مستوى الحماية | IP54 | ||||||
طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||||||
الوظيفة: خزانة تخزين الطاقة الخارجية 10 كيلو وات/215 كيلو وات في الساعة هي منتج لأنظمة تخزين الطاقة الصناعية والتجارية. يمكن توصيلها بشبكة الطاقة كنظام مستقل لتحقيق تحويل الحمل الأقصى، واستقرار تقلبات الطاقة الجديدة، والمساهمة في تتبع الشبكة والإرسال، وتنظيم الذروة وتنظيم التردد، ولديها تحكم في التوافقيات، وتعويض الطاقة التفاعلية، وإدارة اختلال التوازن ثلاثي الطور ووظائف أخرى. يمكنها أيضًا تكوين نظام شبكة صغيرة مع توليد طاقة الرياح وتوليد الطاقة الكهروضوئية وأنظمة توليد الطاقة الجديدة الأخرى. تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين جودة الطاقة، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة، وتحقيق حماية البيئة الخضراء. |