أنظمة تخزين طاقة تبريد الهواء I&C المدمجة / أنظمة تخزين البطاريات التجارية بقدرة 215 كيلوواط ساعة
أنظمة تخزين الطاقة لتبريد الهواء I&C بسعة 215 كيلو واط ساعة مدمجة في الخزائن / أنظمة تخزين البطاريات التجارية، مفهوم التصميم المتكامل، الذي يدمج بطارية LiFePO4 ونظام إدارة البطارية (نظام إدارة المباني) ونظام تحويل الطاقة (PCS) ونظام إدارة الطاقة (خدمات الطوارئ الطبية) والتحكم في درجة الحرارة ونظام الحماية من الحرائق معًا.
- WELLPACK
- الصين
- 15-45 يومًا
- معلومات
مقدمة المنتج
وحدة عالية الكثافة بقدرة 100 كيلوواط و215 كيلوواط ساعة، بكفاءة 88%، تدعم توصيل 10 وحدات بالتوازي (بحد أقصى 1000 كيلوواط). تتميز بحماية IP54، ونظام حماية مدمج من الحرائق، ونظام تحكم حراري، وأنظمة إنذار مبكر، مما يضمن احتواء الحوادث فورًا.
معلومات أساسية
| خزانة متكاملة لتخزين الطاقة وتبريد الهواء من I&C | ||
|---|---|---|
| غرض | مواصفة | |
| جانب التيار المستمر | نوع البطارية | خلايا بطارية LiFePO4 |
| تحديد نوع الخلية | 3.2 فولت، 280 أمبير/ساعة | |
| طريقة التجميع | 240S1P | |
| الطاقة المقدرة | 215KWh | |
| الجهد المقنن | 768 فولت تيار مستمر | |
| نطاق الجهد | 685~876 فولت تيار مستمر | |
| تيار الشحن المقنن / الأقصى | 0.5 درجة مئوية (140 أمبير) / 0.63 (176 أمبير) | |
| تيار التفريغ المقنن / الأقصى | 0.5 درجة مئوية (140 أمبير) / 0.63 (176 أمبير) | |
| أوقات الدورة | ≥8000 دورة (0.5C، 90% عمق التفريغ، 70% حالة الصحة) | |
| جانب مكيف الهواء | الجهد الكهربائي المقنن للشبكة | 230/400 فولت، 3 أقطاب + محايد + تأريض |
| التردد المقنن للشبكة | 50 هرتز | |
| القدرة الكهربائية المقدرة | 100 كيلوواط | |
| أقصى تيار خرج | 145أ | |
| معامل القدرة (cosΦ) | 0.8 غطاء ~0.8 فردي | |
| نظام | كفاءة النظام | 88% |
| تواصل | اتصال البطارية | يستطيع |
| نقل البيانات | RS485 | |
| منصة سحابية | شبكة محلية + شبكة الجيل الرابع | |
| حماية | حماية من زيادة/انخفاض الجهد في التيار المستمر/المتردد | نعم |
| حماية من التيار الزائد للتيار المستمر/المتردد | نعم | |
| إنذار مركز عمليات الأمن | نعم | |
| حماية من زيادة وانخفاض جهد الخلية | نعم | |
| حماية من الحمل الزائد | نعم | |
| إنذار ارتفاع درجة الحرارة | نعم | |
| جهاز إنذار الدخان | نعم | |
| جهاز إطفاء الحريق | نعم | |
| حماية الصمامات للتيار المستمر | نعم | |
| حماية من الصواعق بالتيار المتردد | نعم | |
| بيئة العمل | رطوبة التخزين | الرطوبة النسبية ≤ 95% (بدون تكثف) |
| درجة حرارة التخزين | -20 إلى +35 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التشغيل | 0~+45 درجة مئوية | |
| ارتفاع التطبيق | ≤3000 متر | |
| المعلمة الأساسية | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 1450 × 1380 × 2260 مم |
| وزن | 2500 كجم | |
| مستوى الحماية | IP54 | |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | |
تصميم بسيط: مفهوم تصميم متكامل، يدمج بطارية LiFePO4، ونظام إدارة البطارية (نظام إدارة المباني)، ونظام تحويل الطاقة (PCS)، ونظام إدارة الطاقة (خدمات الطوارئ الطبية)، والتحكم في درجة الحرارة، ونظام الحماية من الحرائق معًا.
كفاءة فائقة: خزانة واحدة 100 كيلوواط و215 كيلوواط ساعة ذات كثافة طاقة عالية، وكفاءة تحويل تصل إلى 88%، ودعم أقصى يصل إلى 10 خزائن متصلة بالتوازي، وطاقة قصوى تصل إلى 1000 كيلوواط.
استجابة سريعة: تبديل سلس بين الاتصال بالشبكة والانقطاع عنها، واستجابة سريعة، مما يضمن استمرار إمداد الطاقة دون انقطاع للأحمال الحرجة.
أمان فائق: فئة الحماية IP54، مع وظيفة حماية بطارية آمنة وموثوقة، وإدارة معادلة الشحن، ومراقبة الحالة، والتحكم في التشغيل، وبروتوكولات اتصال متعددة
مساحة صغيرة جدًا: أبعاد الخزانة الواحدة 1450 × 1380 × 2260 مم، تشغل مساحة 2 متر مربع فقط
تطبيقات المنتج

لمزيد من التفاصيل حول المنتج، لا تترددوا في إرسال استفساراتكم وسنرد عليكم خلال 24 ساعة. نتطلع إلى التواصل معكم.








