جميع الحقوق محفوظة © لشركة Better Technology Group Limited
| يكتب | غرض | معلمات المواصفات |
| اسم | محطة طاقة محمولة / مولد طاقة محمول / مولد طاقة شمسية | |
| نموذج | WPP600-03 | |
| مادة الغلاف | سبائك الألومنيوم | |
| مدخل التيار المتردد | مدخل التيار المتردد | مقبس ثلاثي الأطراف، 220 فولت 600 واط |
| مخرج التيار المتردد 220 فولت | جهد الخرج المتردد | مقبسان للتيار المتردد، 220 فولت تيار متردد ±5% |
| طاقة خرج التيار المتردد | 600 واط | |
| حماية خرج التيار المتردد | حوالي 680 واط | |
| شكل موجة خرج التيار المتردد | موجة جيبية نقية | |
| ذروة قدرة خرج التيار المتردد | 1200 واط، وقت الاحتفاظ بالذروة<3S | |
| تكرار | 50 هرتز / 60 هرتز | |
| منفذ إخراج بالدولار الأمريكي | مخرج USB1 | 5 فولت / 3 أمبير،9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير، يدعم FCP، مراقبة الجودة 2.0/3.0، BC1.2 |
| مخرج USB2 | ||
| مخرج طاقة من النوع C بقوة 65 واط | يدعم الشحن السريع PD2.0، PD3.0، BC1.2 DCP، مراقبة الجودة 2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+، آيفون 2.4A، مؤسسة SCP، FCP، الشحن الفائق V | |
| مخرج تيار مستمر 12 فولت | مخرج DC1 DC2 | 12 فولت / 5 أمبير كحد أقصى. |
| مخرج من النوع C | مخرج طاقة من النوع C2 بقوة 100 واط | يدعم الشحن السريع PD2.0، PD3.0، BC1.2 DCP، مراقبة الجودة 2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+، آيفون 2.4A، مؤسسة SCP، FCP، الشحن الفائق V |
| حزمة البطارية | نوع البطارية | بطارية LiFePO4 |
| الجهد والسعة | 25.6 فولت 18 أمبير | |
| طاقة | 460.8 واط/ساعة | |
| دورة الحياة | أكثر من 4000 مرة، @25درجة مئوية، 80% يأتي | |
| معلمات نقطة الطاقة القصوى | أقصى قدرة: 200 واط، نطاق الجهد: 11~55 فولت تيار مستمر، الحد الأقصى للتيار: 12 أمبير | |
| وقت الشحن | 1~1.5H | الشحن من 0% إلى 100% (إيقاف تلقائي) |
| جهد الشحن الكامل | 29.2 فولت ± 0.1 فولت | الجهد الذي يتم عنده شحن البطارية حتى الإيقاف التلقائي |
| شاشة شاشة LCD | يعرض مستوى البطارية، جارٍ الشحن | عرض نسبة الطاقة المتبقية |
| حالة التيار المستمر، التيار المتردد، العاكس | يعرض بواسطة شاشة العرض | |
| وظيفة وقائية | قصر الدائرة، الحمل الزائد، ارتفاع درجة الحرارة، الجهد الزائد، التيار الزائد، انخفاض الجهد، إلخ. | |
| الحماية من ارتفاع درجة الحرارة | الحماية من ارتفاع درجة الحرارة | ≥60درجة مئوية |
| استعادة درجة الحرارة الزائدة | ≤50درجة مئوية | |
| الأبعاد | مم | 290*200*165 |
| وزن | كجم | 7.9 |
